設備概要
複雑繊細な機械加工を強みとしているワイテックの設備をご紹介いたします。
24時間稼働の機械設備で安定供給を実現いたします。
設備一覧
名称 | メーカー | 形式 | 仕様 |
---|---|---|---|
横型MC | 安田工業 | YBM-900N | XYZ:1200 ✕ 1000 ✕ 1100, テーブル:800 ✕ 800, パレット数:5 |
横型MC | 安田工業 | YBM-600N | XYZ:850 ✕ 650 ✕ 700, テーブル:630 ✕ 630, パレット数:6 |
横型MC | 安田工業 | YBM-60N | XYZ:700 ✕ 600 ✕ 600, テーブル:630 ✕ 630, パレット数:6 |
立型MC | 牧野 | FNC106-A20 | XYZ:1050 ✕ 600 ✕ 560, テーブル:1400 ✕ 600 |
立型MC | 森精機 | MV45B/50 | XYZ:800 ✕ 460 ✕ 510, テーブル:1200 ✕ 460 |
立型MC | 大隈豊和 | MILLAC 761V Ⅱ | XYZ:1540 ✕ 760 ✕ 660, テーブル:1800 ✕ 720 |
立型MC | 大隈豊和 | M45#50-OH | XYZ:920 ✕ 450 ✕ 500, テーブル:1300 ✕ 455 |
立型MC | 大隈豊和 | M45#40-OH | XYZ:920 ✕ 450 ✕ 500, テーブル:1300 ✕ 455 |
門型五面MC | 東芝機械 | MPE-2140(5H) | XYZ:4500 ✕ 2900 ✕ 1000, テーブル:1800 ✕ 4000, 門幅:2100 |
CNC旋盤 | 滝澤鐵工所 | TAC360 | ベット上の振り:360, センター間距離:770 |
汎用旋盤 | ベット上の振り:570, センター間距離:1500 他2台 | ||
ボール盤 他 | |||
三次元測定機 | 東京精密 | SVAfusion | 測定範囲:850 ✕ 1500 ✕ 600 |
Heリーク検査機 | |||
フォークリフト | 最大2トン 他 | ||
天井クレーン | 最大5トン 他 | ||
トラック | 3トン 他 |
多面型パレットチェンジャー付き
横型マシニングセンター
鋳物加工に活躍中!
5面加工機
製缶品や大型の板物加工に活躍中!
立型マシニングセンター
単品加工に活躍中!
汎用旋盤
職人技が炸裂!